UK CRYPTO MARKET TRACKER
Live cryptocurrency prices in British pounds
Follow prices, market caps and movements across the leading cryptoassets—all displayed in GBP.
Market data
13 Oct 2026, 00:20
Prices are indicative and may be delayed.
Global market cap
£2.09tn
-4.44% over 24h
Global 24h volume
£63.49bn
Across the cryptocurrency market
Bitcoin dominance
59.29%
Share of global crypto market cap
Active cryptocurrencies
22,204
Global market snapshot
NEW TO CRYPTO?
Explore cryptocurrency in plain English
Start with the basics, understand how the market works and explore the questions behind cryptocurrency prices before making your own decisions.
Explore our UK beginner guides →MARKET PRICES
Top cryptocurrencies
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £61,614.00 | -0.61% | -2.43% | -4.80% | £1.24tn | £21.45bn | |
| 2 | £1,834.90 | -1.31% | -4.08% | -9.96% | £224.18bn | £10.54bn | |
| 3 | £0.7564 | 0.00% | +0.29% | -0.08% | £139.33bn | £42.06bn | |
| 4 | £550.12 | -1.11% | -3.12% | -7.08% | £73.30bn | £589.49m | |
| 5 | £1.01 | -0.87% | -5.08% | -11.30% | £63.70bn | £1.40bn | |
| 6 | £0.7569 | -0.01% | +0.30% | -0.02% | £55.10bn | £13.24bn | |
| 7 | £78.77 | -0.92% | -6.03% | -12.73% | £46.42bn | £2.51bn | |
| 8 | £0.2487 | -0.17% | -0.16% | -2.18% | £23.63bn | £253.86m | |
| 9 | £0.8056 | +0.00% | — | +3.01% | £19.15bn | £22.88m | |
| 10 | £874.24 | -2.63% | -9.32% | -12.82% | £14.86bn | £682.32m | |
| 11 | £60.96 | -1.57% | -6.81% | -14.30% | £13.57bn | £610.12m | |
| 12 | £0.0619 | -1.80% | -5.46% | -14.11% | £9.67bn | £524.19m | |
| 13 | £0.7571 | +0.03% | +0.29% | +0.01% | £7.83bn | £114.88m | |
| 14 | £399.57 | -1.34% | -1.50% | -6.14% | £7.52bn | £85.05m | |
| 15 | £9.45 | -1.67% | -6.20% | -9.39% | £7.25bn | £249.11m | |
| 16 | £60.35 | -0.79% | -2.86% | -6.60% | £7.17bn | £70.95m | |
| 17 | £0.1741 | -1.97% | -8.34% | -14.23% | £6.54bn | £319.40m | |
| 18 | £6.73 | +0.12% | +0.06% | -0.26% | £6.19bn | £170.73k | |
| 19 | £0.00737702 | -1.53% | -5.58% | -14.29% | £5.23bn | £7.73m | |
| 20 | £3.86 | +0.58% | -13.10% | -3.64% | £5.05bn | £865.28m | |
| 21 | £0.1432 | -1.68% | -6.40% | -11.88% | £5.03bn | £111.69m | |
| 22 | £199.52 | -1.91% | -7.74% | -16.05% | £4.01bn | £152.23m | |
| 23 | £1.33 | +1.90% | +7.97% | +40.87% | £3.59bn | £41.96m | |
| 24 | £0.7565 | -0.01% | +0.29% | -0.05% | £3.59bn | £37.33m | |
| 25 | £0.0898 | -0.71% | -6.03% | -5.35% | £3.58bn | £11.94m | |
| 26 | £45.80 | -1.09% | -6.00% | -13.04% | £3.56bn | £230.85m | |
| 27 | £0.7572 | 0.00% | +0.30% | +0.05% | £3.44bn | £278.23m | |
| 28 | £7.59 | -1.74% | -8.24% | -8.21% | £3.37bn | £281.30m | |
| 29 | £5.23 | -2.67% | -10.33% | -23.30% | £3.27bn | £276.81m | |
| 29 | £0.6631 | -4.75% | +6,230.04% | +313.48% | £3.54bn | £218.74k | |
| 30 | £0.7566 | +0.00% | +0.32% | -0.04% | £3.22bn | £772.53m | |
| 31 | £0.7706 | -1.78% | -9.19% | -15.61% | £3.18bn | £418.31m | |
| 32 | £1.03 | -0.44% | -6.16% | -10.91% | £2.92bn | £36.89m | |
| 33 | £0.0651 | -1.47% | -8.12% | -15.15% | £2.87bn | £87.13m | |
| 34 | £3,150.35 | +0.02% | -0.51% | +0.59% | £2.55bn | £122.72m | |
| 35 | £169.54 | -0.61% | -5.56% | -13.12% | £2.47bn | £77.68m | |
| 36 | £0.7572 | 0.00% | +0.31% | +0.02% | £2.36bn | £432.63m | |
| 37 | £203.43 | -1.88% | -8.86% | -11.23% | £2.31bn | £148.48m | |
| 38 | £0.00000388 | -1.09% | -6.12% | -12.58% | £2.29bn | £58.06m | |
| 39 | £0.7569 | +0.00% | +0.28% | -0.01% | £2.20bn | £67.50m | |
| 40 | £0.0441 | -1.44% | -3.83% | -15.30% | £2.18bn | £7.33m | |
| 41 | £0.1541 | -1.98% | -14.70% | -17.87% | £2.07bn | £345.39m | |
| 42 | £91.10 | -2.01% | -4.12% | -5.93% | £1.91bn | £23.42m | |
| 43 | £0.7573 | 0.00% | +0.29% | +0.03% | £1.84bn | £129.83m | |
| 44 | £117.51 | -1.13% | -9.78% | -15.07% | £1.81bn | £187.93m | |
| 45 | £0.8633 | 0.00% | +0.30% | +0.07% | £1.81bn | £0.00000000 | |
| 46 | £0.8690 | +0.03% | +0.36% | +0.09% | £1.76bn | £4.11m | |
| 47 | £0.3535 | -2.73% | -10.67% | -6.29% | £1.72bn | £189.00m | |
| 48 | £0.00371649 | -0.78% | -12.56% | -22.95% | £1.72bn | £166.44m | |
| 49 | £0.7571 | 0.00% | +0.30% | 0.00% | £1.68bn | £0.00000000 | |
| 50 | £0.6854 | -2.15% | -2.19% | -10.83% | £1.57bn | £541.80k | |
| 51 | £0.8647 | -1.49% | -8.34% | -4.27% | £1.48bn | £140.92m | |
| 52 | £0.3719 | -1.49% | -11.31% | -13.49% | £1.42bn | £157.98m | |
| 53 | £0.5165 | -1.42% | -4.32% | -7.36% | £1.40bn | £73.75m | |
| 54 | £3,152.91 | +0.05% | -0.46% | +0.52% | £1.39bn | £91.17m | |
| 55 | £0.7530 | -0.01% | +0.26% | -0.15% | £1.38bn | £291.47k | |
| 56 | £0.0427 | -0.30% | -0.66% | +2.50% | £1.36bn | £19.22m | |
| 57 | £0.7559 | +0.01% | +0.28% | -0.07% | £1.34bn | £15.03m | |
| 58 | £0.0570 | -1.40% | -6.13% | -14.35% | £1.34bn | £9.98m | |
| 59 | £0.4014 | -1.93% | -5.85% | -17.72% | £1.33bn | £19.97m | |
| 60 | £2.33 | -0.96% | -11.00% | -12.84% | £1.30bn | £75.65m | |
| 61 | £0.8572 | +0.03% | -0.16% | -0.49% | £1.24bn | £0.00000000 | |
| 62 | £0.00000292 | -1.72% | -8.22% | -11.37% | £1.23bn | £181.26m | |
| 63 | £1.73 | -1.93% | -6.80% | -15.06% | £1.21bn | £19.22m | |
| 64 | £0.7564 | -0.01% | +0.31% | -0.01% | £1.18bn | £108.17m | |
| 65 | £0.00000125 | -0.41% | -1.66% | -3.68% | £1.12bn | £51.20m | |
| 66 | £1.47 | -0.64% | -0.56% | -3.12% | £1.03bn | £10.06m | |
| 67 | £0.7558 | 0.00% | +0.26% | -0.15% | £997.63m | £392.86k | |
| 68 | £0.7571 | +0.01% | +0.32% | +0.01% | £980.03m | £8.70m | |
| 69 | £6.00 | -1.91% | -6.00% | -11.14% | £952.02m | £41.83m | |
| 70 | £0.1349 | -1.44% | -9.89% | -13.57% | £916.63m | £128.10m | |
| 71 | £0.1042 | -0.14% | +0.23% | +1.81% | £853.57m | £25.27m | |
| 72 | £8.10 | -1.08% | -2.26% | -4.11% | £847.06m | £2.78m | |
| 73 | £0.2487 | -1.37% | -9.38% | -4.89% | £826.08m | £58.02m | |
| 74 | £5.84 | -1.34% | -0.03% | +1.90% | £816.13m | £2.88m | |
| 75 | £0.0896 | -0.81% | -6.37% | -6.87% | £813.27m | £61.30m | |
| 76 | £16.78 | -0.78% | -10.63% | -22.06% | £809.83m | £29.86m | |
| 77 | £0.0290 | -1.04% | -6.80% | -12.33% | £805.63m | £13.13m | |
| 78 | £1.55 | -0.99% | +2.92% | +0.48% | £804.42m | £101.05m | |
| 79 | £0.0744 | -0.58% | -4.51% | -9.42% | £791.66m | £103.26m | |
| 80 | £1.36 | -0.98% | -5.57% | -0.22% | £730.06m | £60.42m | |
| 81 | £80.06 | 0.00% | +0.34% | -2.26% | £729.51m | £0.00000000 | |
| 82 | £0.8351 | -0.98% | -9.92% | -6.93% | £698.14m | £159.60m | |
| 83 | £0.0596 | -0.83% | -4.19% | -9.34% | £669.87m | £4.26m | |
| 84 | £0.6614 | -1.80% | -6.83% | +3.29% | £662.06m | £42.43m | |
| 85 | £2.57 | -3.15% | -11.65% | -16.36% | £642.79m | £59.33m | |
| 86 | £1.57 | -1.14% | -1.69% | -2.36% | £626.76m | £147.92m | |
| 87 | £0.6252 | -0.38% | -1.07% | -2.57% | £625.29m | £3.93m | |
| 88 | £8.51 | 0.00% | +0.30% | +0.06% | £616.22m | £0.00000000 | |
| 89 | £0.7550 | +0.19% | +0.29% | -0.06% | £596.49m | £317.34k | |
| 90 | £0.3070 | -0.94% | +1.81% | +8.15% | £575.38m | £57.29m | |
| 91 | £0.0336 | -0.85% | -9.14% | -11.18% | £558.80m | £14.54m | |
| 91 | £0.7283 | -6.90% | +284.89% | — | £528.49m | £12.10m | |
| 92 | £0.0202 | -0.77% | -1.72% | -1.97% | £548.12m | £7.34m | |
| 93 | £5.45 | -0.91% | -6.58% | -5.00% | £545.56m | £107.06m | |
| 94 | £1.70 | -1.42% | -4.36% | -8.70% | £541.04m | £54.09m | |
| 95 | £0.0677 | +1.28% | +11.49% | +21.04% | £532.88m | £1.75m | |
| 96 | £0.5983 | -1.96% | -12.15% | -6.23% | £528.40m | £76.12m | |
| 97 | £0.7557 | 0.00% | +0.27% | -0.14% | £528.25m | £4.12m | |
| 98 | £0.0254 | -1.63% | -3.97% | +3.17% | £507.37m | £10.83m |
No matching cryptocurrency found.
Understanding cryptocurrency prices
Cryptoasset prices can change rapidly and may differ between exchanges. The figures above are market information, not an offer to buy or sell and not financial advice. Always check the final price and fees with a provider before making a decision.
Read our full risk warning →