Cryptoassets are high risk. Prices can fall as well as rise, and you could lose all the money you invest.
CRYPTO MARKET SECTOR

Decentralized Finance (DeFi) crypto

Market data and GBP prices for cryptocurrencies in the Decentralized Finance (DeFi) category.

Category data 17 Oct 2026, 07:52 Sector figures are indicative and may be delayed.
Market cap £78.59bn
24h change -2.17%
24h volume £4.28bn
Coins we track 62

About Decentralized Finance (DeFi)

Decentralized Finance, is a financial system that operates without central authorities or intermediaries, using blockchain technology and smart contracts to provide a range of financial services such as lending, borrowing, and trading.

CATEGORY PRICES

Decentralized Finance (DeFi) cryptocurrencies

Cryptoassets from this sector that are currently tracked by LiveCryptoPrices.

# Asset Price 24h 7d Market cap Volume (24h)
11 Hyperliquid HYPE £60.96 -6.81% -14.30% £13.57bn £610.12m
15 Chainlink LINK £9.45 -6.20% -9.39% £7.25bn £249.11m
19 Rain RAIN £0.00737702 -5.58% -14.29% £5.23bn £7.73m
23 Bitway BTW £1.33 +7.97% +40.87% £3.59bn £41.96m
27 Dai DAI £0.7572 +0.30% +0.05% £3.44bn £278.23m
29 Uniswap UNI £5.23 -10.33% -23.30% £3.27bn £276.81m
41 Ethena ENA £0.1541 -14.70% -17.87% £2.07bn £345.39m
44 Aave AAVE £117.51 -9.78% -15.07% £1.81bn £187.93m
47 Ondo ONDO £0.3535 -10.67% -6.29% £1.72bn £189.00m
48 Pump.fun PUMP £0.00371649 -12.56% -22.95% £1.72bn £166.44m
53 Aster ASTER £0.5165 -4.32% -7.36% £1.40bn £73.75m
58 Sky SKY £0.0570 -6.13% -14.35% £1.34bn £9.98m
61 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO £0.8572 -0.16% -0.49% £1.24bn £0.00000000
63 Morpho MORPHO £1.73 -6.80% -15.06% £1.21bn £19.22m
71 JUST JST £0.1042 +0.23% +1.81% £853.57m £25.27m
73 Jupiter JUP £0.2487 -9.38% -4.89% £826.08m £58.02m
84 Aerodrome Finance AERO £0.6614 -6.83% +3.29% £662.06m £42.43m
85 Lighter LIT £2.57 -11.65% -16.36% £642.79m £59.33m
93 Injective INJ £5.45 -6.58% -5.00% £545.56m £107.06m
94 PancakeSwap CAKE £1.70 -4.36% -8.70% £541.04m £54.09m
99 Ether.fi ETHFI £0.5131 -8.15% -8.99% £496.04m £32.18m
102 Pyth Network PYTH £0.0603 +2.14% +2.07% £475.11m £79.75m
107 Raydium RAY £1.61 -11.17% -4.43% £434.20m £43.74m
108 Curve DAO CRV £0.2625 -6.47% -6.41% £413.39m £50.91m
122 Derive DRV £0.3600 -2.29% +7.78% £361.96m £16.35m
126 Sei SEI £0.0471 -11.35% -15.04% £317.02m £39.67m
130 Falcon Finance FF £0.0817 -6.44% -6.08% £273.08m £4.58m
132 Pendle PENDLE £1.54 -7.90% -16.80% £267.60m £34.87m
137 Lido DAO LDO £0.3013 -10.53% -15.36% £250.27m £44.70m
142 Sun Token SUN £0.0125 -1.41% -3.64% £241.00m £17.48m
146 Gnosis GNO £86.05 -1.60% -6.50% £227.12m £763.14k
150 Olympus OHM £15.05 -0.98% -1.97% £224.85m £224.34k
154 Maple Finance SYRUP £0.1821 -0.25% -3.42% £212.77m £9.81m
158 Jito JTO £0.3824 -10.91% -12.51% £203.45m £25.85m
159 Terra Luna Classic LUNC £0.00003641 -6.24% -8.10% £201.09m £6.17m
168 Compound COMP £17.76 -5.26% -6.71% £177.47m £14.84m
171 Zebec Network ZBCN £0.00172445 -0.03% -10.96% £172.47m £6.12m
172 IOTA IOTA £0.0365 -8.02% -16.67% £171.25m £6.15m
174 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO £0.7753 +0.30% +0.08% £167.68m £0.00000000
175 crvUSD CRVUSD £0.7567 +0.33% -0.08% £166.50m £13.73m
177 Legacy Frax Dollar FRAX £0.7496 +0.11% -0.24% £164.41m £254.45k
180 Meteora MET £0.2903 -9.07% +30.00% £162.17m £28.85m
181 THORChain RUNE £0.4909 -6.87% -16.76% £161.30m £70.68m
186 Kamino KMNO £0.0267 -6.70% -14.49% £153.70m £4.82m
194 Convex Finance CVX £1.48 -7.31% -11.98% £138.44m £4.09m
195 Fluid FLUID £1.63 -1.65% +4.45% £136.38m £2.61m
211 Vision VSN £0.0321 -2.65% -2.05% £121.95m £1.30m
217 Telcoin [OLD] TEL £0.00123168 -4.36% +11.47% £121.72m £203.28k
221 Cap CAP £0.0735 +5.50% +31.72% £114.54m £26.30m
233 Synthetix SNX £0.1797 -2.78% -5.82% £104.42m £12.10m
234 Ultima ULTIMA £1,233.41 +2.22% +0.25% £104.48m £5.25m
238 Reserve Rights RSR £0.00160476 +28.87% +25.46% £100.99m £120.24m
239 Anvil ANVL £0.00120251 +113.97% +78.17% £107.07m £406.59k
239 Bedrock BR £0.3412 -5.82% +5.59% £101.07m £3.49m
241 1INCH 1INCH £0.0714 -4.37% -11.31% £100.43m £5.79m
244 Orca ORCA £1.57 -11.63% -11.12% £95.48m £12.97m
247 AWE Network AWE £0.0491 -1.96% -4.31% £95.47m £1.06m
249 USD.AI CHIP £0.0478 -4.40% +29.01% £95.63m £27.15m
250 dYdX DYDX £0.1133 +4.37% +1.47% £95.85m £5.40m
250 Numeraire NMR £13.21 +46.41% +51.69% £95.03m £156.95m
250 edgeX EDGE £0.2695 +0.29% -23.46% £94.31m £1.65m
250 SoSoValue SOSO £0.2729 +4.11% +19.23% £93.32m £3.21m

No matching cryptocurrency found in this category.

Related crypto categories

Explore other sectors that share one or more cryptocurrencies with Decentralized Finance (DeFi).

Understanding category data

Cryptoassets can belong to more than one market category. Category market capitalisation and volume figures may therefore overlap with other sectors and should not be added together to estimate the size of the overall cryptocurrency market.

← View all crypto categories