Cryptoassets are high risk. Prices can fall as well as rise, and you could lose all the money you invest.
CRYPTO MARKET SECTOR

BNB Chain Ecosystem crypto

Market data and GBP prices for cryptocurrencies in the BNB Chain Ecosystem category.

Category data 17 Oct 2026, 08:00 Sector figures are indicative and may be delayed.
Market cap —
24h change —
24h volume —
Coins we track 88

About BNB Chain Ecosystem

BNB Chain is an alternative blockchain that is similar to Ethereum, capable of hosting smart contracts and decentralized applications. It was launched by Binance in September 2020 as the Binance Smart Chain, and relaunched in Feburary 2022 as BNB Chain. BNB uses the Proof-of-Staked-Authority model which has allowed for low transaction fees and higher throughput. Compared to Ethereum which would usually cost hundreds to make a few transactions, BNB only charges less than a few dollars. BNB supports the BEP-20 token format, which is essentially the same format as ERC-20 but on a different chain, and transaction fees are paid in Binance’s native exchange token, BNB.

CATEGORY PRICES

BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies

Cryptoassets from this sector that are currently tracked by LiveCryptoPrices.

# Asset Price 24h 7d Market cap Volume (24h)
4 BNB BNB £550.12 -3.12% -7.08% £73.30bn £589.49m
15 Chainlink LINK £9.45 -6.20% -9.39% £7.25bn £249.11m
23 Bitway BTW £1.33 +7.97% +40.87% £3.59bn £41.96m
24 Ethena USDe USDE £0.7565 +0.29% -0.05% £3.59bn £37.33m
29 Blockchain USD USDB £0.6631 +6,230.04% +313.48% £3.54bn £218.74k
29 Uniswap UNI £5.23 -10.33% -23.30% £3.27bn £276.81m
30 USD1 USD1 £0.7566 +0.32% -0.04% £3.22bn £772.53m
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM £1.03 -6.16% -10.91% £2.92bn £36.89m
44 Aave AAVE £117.51 -9.78% -15.07% £1.81bn £187.93m
45 Circle USYC USYC £0.8633 +0.30% +0.07% £1.81bn £0.00000000
46 Ondo US Dollar Yield USDY £0.8690 +0.36% +0.09% £1.76bn £4.11m
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL £0.7571 +0.30% 0.00% £1.68bn £0.00000000
50 MemeCore M £0.6854 -2.19% -10.83% £1.57bn £541.80k
53 Aster ASTER £0.5165 -4.32% -7.36% £1.40bn £73.75m
55 Falcon USD USDF £0.7530 +0.26% -0.15% £1.38bn £291.47k
56 World Liberty Financial WLFI £0.0427 -0.66% +2.50% £1.36bn £19.22m
57 USDD USDD £0.7559 +0.28% -0.07% £1.34bn £15.03m
62 Pepe PEPE £0.00000292 -8.22% -11.37% £1.23bn £181.26m
64 United Stables U £0.7564 +0.31% -0.01% £1.18bn £108.17m
65 HTX DAO HTX £0.00000125 -1.66% -3.68% £1.12bn £51.20m
80 Cosmos Hub ATOM £1.36 -5.57% -0.22% £730.06m £60.42m
86 LayerZero ZRO £1.57 -1.69% -2.36% £626.76m £147.92m
91 Midnight NIGHT £0.0336 -9.14% -11.18% £558.80m £14.54m
91 Marscat Token MCAT £0.7283 +284.89% — £528.49m £12.10m
92 ​​Stable STABLE £0.0202 -1.72% -1.97% £548.12m £7.34m
93 Injective INJ £5.45 -6.58% -5.00% £545.56m £107.06m
94 PancakeSwap CAKE £1.70 -4.36% -8.70% £541.04m £54.09m
95 Beldex BDX £0.0677 +11.49% +21.04% £532.88m £1.75m
104 Magic Hash MHA £0.0408 +1.28% — £408.10m £4.55m
106 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA £0.7965 +0.30% +0.10% £442.06m £0.00000000
109 Usual USD USD0 £0.7560 +0.25% -0.03% £410.22m £724.37k
110 Akedo AKE £0.0179 -7.35% -22.62% £407.32m £4.24m
113 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 £0.3952 -14.08% +3.04% £395.27m £8.33m
117 TrueUSD TUSD £0.7561 +0.29% -0.03% £373.95m £11.62m
120 Artificial Superintelligence Alliance FET £0.1591 -12.22% -16.01% £367.92m £106.79m
121 Pudgy Penguins PENGU £0.00568586 -8.33% -21.61% £357.44m £122.39m
127 BitTorrent BTT £0.00000028 +2.17% +0.24% £279.87m £13.24m
129 Plasma XPL £0.0602 -9.92% -15.45% £272.88m £28.06m
130 Falcon Finance FF £0.0817 -6.44% -6.08% £273.08m £4.58m
132 Pendle PENDLE £1.54 -7.90% -16.80% £267.60m £34.87m
135 Pieverse PIEVERSE £0.9254 -5.45% -7.50% £254.93m £2.98m
140 Bending Spoons xStock BSPX £117.04 +306.95% +386.06% £253.72m £0.1900
140 First Digital USD FDUSD £0.7548 +0.22% -0.19% £245.27m £117.41m
143 Re Protocol reUSD REUSD £0.8381 +0.34% +0.19% £240.39m £4.40m
144 apxUSD APXUSD £0.7502 +0.28% -0.30% £237.30m £2.42m
145 Unibase UB £0.0943 -12.47% -9.04% £235.94m £8.12m
149 Kite KITE £0.0940 -2.61% -12.13% £224.92m £10.86m
155 Bonk BONK £0.00000239 -8.88% -17.47% £210.33m £24.35m
165 FLOKI FLOKI £0.00001901 -8.34% -13.04% £183.32m £13.52m
168 Compound COMP £17.76 -5.26% -6.71% £177.47m £14.84m
169 AINFT NFT £0.00000018 -0.59% -1.27% £177.17m £4.52m
175 crvUSD CRVUSD £0.7567 +0.33% -0.08% £166.50m £13.73m
177 Legacy Frax Dollar FRAX £0.7496 +0.11% -0.24% £164.41m £254.45k
178 Trust Wallet TWT £0.3922 +2.18% -9.55% £163.34m £6.51m
179 KOGE KOGE £48.30 -0.42% -2.74% £163.28m £1.95k
187 Axie Infinity AXS £0.8771 -7.18% -9.80% £153.40m £13.74m
191 Zama ZAMA £0.0560 -5.00% -11.36% £142.05m £6.28m
196 AUSD AUSD £0.7563 +0.28% -0.08% £136.07m £6.82m
203 Useless Coin USELESS £0.1293 -15.69% -27.70% £129.23m £13.57m
205 Onyxcoin XCN £0.00317342 -8.37% -12.47% £125.65m £5.55m
206 apyUSD APYUSD £1.06 -0.36% -0.78% £125.28m £1.02m
212 Non-Playable Coin NPC £0.0149 -8.34% -2.09% £120.54m £1.91m
217 coco COCO £0.1174 -0.73% -4.93% £117.45m £29.65k
218 0G 0G £0.1936 -6.60% -15.36% £116.50m £7.09m
219 GoMining Token GOMINING £0.2872 +0.84% -5.67% £115.70m £5.88m
221 Cap CAP £0.0735 +5.50% +31.72% £114.54m £26.30m
224 ApeCoin APE £0.1111 -6.42% -9.84% £111.12m £11.20m
225 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB £61.76 -5.42% -2.72% £111.11m £14.29m
227 AIOZ Network AIOZ £0.0836 -7.85% -1.41% £107.35m £5.85m
228 Quack AI Q £0.0226 +0.76% +42.74% £106.55m £5.69m
229 DGrid AI DGAI £0.7062 -2.16% -2.72% £105.92m £19.88m
230 BUILDon B £0.1049 -7.18% -20.31% £104.96m £2.57m
231 Plume PLUME £0.0159 -8.03% +7.20% £104.74m £41.75m
234 Ultima ULTIMA £1,233.41 +2.22% +0.25% £104.48m £5.25m
235 Beam BEAM £0.00202799 -2.89% +5.99% £104.10m £12.32m
237 SafePal SFP £0.2032 -5.32% -9.14% £101.63m £8.36m
239 Bedrock BR £0.3412 -5.82% +5.59% £101.07m £3.49m
239 AntFun ANTFUN £0.0521 -18.13% -19.30% £98.79m £10.04m
241 1INCH 1INCH £0.0714 -4.37% -11.31% £100.43m £5.79m
241 UnifAI Network UAI £0.4111 +30.62% +11.03% £98.26m £22.12m
245 BULLA BULLA £0.0877 +79.19% +37.80% £87.48m £12.43m
246 MarsCoin MARSCOIN £0.1005 +0.48% +15.52% £100.75m £24.75m
248 Four FORM £0.2462 +22.83% +39.20% £94.22m £55.27m
249 龙虾 (Lobster) 龙虾 £0.0957 +13.74% -42.02% £95.73m £23.38m
249 Aster USDF USDF £0.7458 +0.57% -0.10% £83.48m £12.93k
250 SOON SOON £0.2842 +1.40% +69.97% £96.46m £28.63m
250 牛来 (Niu Lai) 牛来 £0.0925 +15.40% -0.20% £92.54m £33.10m
251 Genius GENIUS £0.2794 -0.27% +19.93% £94.24m £23.04m

No matching cryptocurrency found in this category.

Related crypto categories

Explore other sectors that share one or more cryptocurrencies with BNB Chain Ecosystem.

Understanding category data

Cryptoassets can belong to more than one market category. Category market capitalisation and volume figures may therefore overlap with other sectors and should not be added together to estimate the size of the overall cryptocurrency market.

← View all crypto categories